campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - SK Clube de Tiro

PISTAS SEMANAIS

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 439 ATSUSHI NARITA 2,704
2 18145 RICARDO ARIEL NASATTO 2,406
3 1817 TIAGO PECIN 1,860
4 19677 RENATO DOMENICO DIPPOLITO 1,698
5 1229 EVERSON DAS CHAGAS 1,572
6 1146 TIAGO DE CASTRO FREIRE 1,502
7 34102 WILLIAN ROBERTO CONEGLIAN DA SILVA 1,275
8 20397 WELLINGTON DRUZIAN MACHADO 1,267
9 24382 GIANCLAUDIO REGINATTO SOARES 1,265
10 34171 NAIARA CHAVES DE MOURA 1,263
11 4002 MARCOS LIRA PEREZ 1,089
12 1054 ANDRE AUGUSTO FURTUNATO QUEIROGA MACIEL 1,056
13 1164 ADRIANO JOSE CIRINO DOS SANTOS 1,026
14 36797 EVERSON DAVID PEREIRA 859
15 1359 MARCIO JOSE GUALDEZE 735
16 23143 CONRADO BASTOS BITTENCOURT DE PAULA 710
17 19179 RICARDO STEGH CAMATI 708
18 35611 FELIPE RAMOS 589
19 23974 EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA 559
20 30269 WESLEY APARECIDO DOS SANTOS 536
21 23202 JULIANO DENIAN DA SILVEIRA 495
22 21847 ADRIANO FIDALSKI 495
23 1445 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR 468
24 34212 NAPOLEAO CLARO DE OLIVEIRA FILHO 459
25 34380 JOÃO ANTONIO SANTANA DA SILVA 430
26 24318 JULIUS ANDRE JANKOSZ 429
27 892 YVAN HERMAN MARTINI 427
28 30551 ANA LETICIA SABBAGH 356
29 12293 RENATO BESPALEZ 356
30 10287 GUSTAVO SANTOS DEPIERI 345
31 26927 RICARDO DA ROSA UCHOA 341
32 25197 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 339
33 19129 IVALDO MANOEL VENTURA JUNIOR 323
34 28182 HEITOR CASTANHARI 309
35 1116 CARLOS ALEXANDRE MATIAS 299
36 33844 GABRIEL DE SOUZA GOMES 279
37 36703 ALEXANDRE MILHOMEM 274
38 1438 SEBASTIAN AUGUSTO LALLI 239
39 34528 MARCIO UBIRATAN MASSUCHETTO 236
40 34439 PEDRO MENEZES WHEELER 222
41 19966 RODRIGO JOSE GONÇALVES 221
42 1421 ERICSON OLAVO REBELLO 219
43 522 JOSE SIMOES TEIXEIRA FILHO 210
44 1329 CARLOS FERNANDO ECKEL 195
45 19559 DANILO EVALDO DE OLIVEIRA VENTURA 187
46 1422 EDVALDO COLACO DE LIMA 182
47 34405 PAULO JUNIOR DA SILVA 180
48 9753 PAULO SERGIO SILVA DE MORAES 170
49 37405 JOSIAS RODRIGUES LOPES 170
50 1736 VINICIUS FRITSCH TAVARES 168
51 18298 GENESIO APOLINARIO 163
52 823 GUILHERME MOSSA DE SOUZA DIAS 161
53 21717 JOÃO PAULO ZANELATTO GONÇALVES 148
54 35681 JOAO PEDRO LADEIA LEAL 148
55 2551 DANIEL CAMPESTRINI BUENO 144
56 30003 LUIZ FERNANDO NEGOSEKI DOMBROSCKI 137
57 34228 MAYCON MATTOS DE CARVALHO 136
58 19200 MARIA CRISTINA SOARES 134
59 23099 GILMAR GARBACZEUSKI 133
60 1717 JOSE FOUAD ABDO 132
61 2138 LETICIA SEGUETTO TANABE LALLI 130
62 24794 RODRIGO HEUER 130
63 616 ALEX DE OLIVEIRA SCHNEIDER 127
64 34393 JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO 120
65 32661 JESSICA MARANGONI DAUFENBACH 114
66 22922 PAULO RICARDO SIKORSKI 113
67 523 EDSON SMALCI GOIS 92
68 21767 MARIO RAFAEL SUCHARA 90
69 10286 FERNANDO SANTOS DEPIERI 90
70 7 ADILSON NAGIB SABBAGH 89
71 1100 THIAGO DOS SANTOS ALVES 89
72 3141 WELLINGTON SELIMAR MARQUES 87
73 998 RODRIGO RIBEIRO GONÇALVES 80
74 693 LUCAS MESQUITA AVELLAR 80
75 8096 RAFAEL LUIZ WORMSBECKER 79
76 34581 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI 75
77 22179 CHRISTINA THOMAZ GOMES BESPALEZ 70
78 1380 CRISTHIAN POOL CITADIN DE SOUZA 66
79 633 JULIANO DECONTI 61
80 22610 JEAN CARLO LEECK 59
81 7705 JARBAS MELLO FLAMANT 57
82 27168 BRUNNER DE ALMEIDA GUANAES 55
83 22106 NICOLE GULIN MELHEM 54
84 26937 NILSON CLAUDIO ZAPAROLI 53
85 2876 GIULIANO ALEGRETTI 46
86 31733 GERALDO CASTRO CORREA JUNIOR 44
87 1239 JESSE SOARES 42
88 20031 NAYANA BANHARA 42
89 31390 DANILLO MARCUS MOREIRA 36
90 2216 ROSANGELA OTT 36
91 23470 DANIEL GOMES DANIEL 29
92 37613 JULIO WERNER HACKRADT NETTO 28
93 34121 FERRUCCIO ROSSI JUNIOR 27
94 34715 BRUNO SOBRINHO 26
95 34211 FELIPE AUGUSTO KARAM 24
96 753 THIAGO BERARDI ROCHA ALMEIDA 23
97 19469 ANDERSON BALTAZAR 22
98 2491 FABIO TAVARES 22
99 34223 EDSON RIBEIRO DO NASCIMENTO 19
100 1546 MARLON HIVENS DE PAULA DANIEL 13
101 1494 FABIO KEIKICHI UWABE 13
102 19412 EWERTON MOURA DE FREITAS 13
103 31847 LEANDRO GARCIA ROSA 13
104 32550 GUSTAVO AKIO BRAND TASHIMA 11
105 34217 JAQUES LUIZ 0
106 4587 GERSON BRANDAO COUTO 0
107 6478 GUSTAVO MAURICIO DE MENEZES 0
108 22853 CESAR STIVAL 0
109 34541 HENRIQUE LUIZ BOLDRINI DE ALMEIDA FONTANA 0
110 1453 OTAVIO MILIORINI 0
111 28490 THIAGO FERNANDO DOS SANTOS 0
112 23274 MURILO DE OLIVEIRA 0
113 10729 THIAGO JOSE CALADO 0
114 14702 PAULO VITOR AZEVEDO 0
115 230 LEONARDO ROSSO DE SOUZA 0
116 13824 JORGE DIEGO MARTINS 0
117 29774 JULIANO ALUISIO TIRADENTES DE SOUZA 0
118 30139 RENAN OTAVIO BATISTA 0
119 34611 GIOVANA NICHELE BORGUEZANI 0
120 34445 GABRIEL NICHELE BORGUEZANI 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.