Search
Close this search box.

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - SK Clube de Tiro

PISTAS SEMANAIS

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 892 YVAN HERMAN MARTINI 3,043
2 19179 RICARDO STEGH CAMATI 2,668
3 18145 RICARDO ARIEL NASATTO 2,497
4 1164 ADRIANO JOSE CIRINO DOS SANTOS 2,311
5 21767 MARIO RAFAEL SUCHARA 1,798
6 1054 ANDRE AUGUSTO FURTUNATO QUEIROGA MACIEL 1,731
7 23974 EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA 1,610
8 1421 ERICSON OLAVO REBELLO 1,564
9 439 ATSUSHI NARITA 1,473
10 10287 GUSTAVO SANTOS DEPIERI 1,381
11 4002 MARCOS LIRA PEREZ 1,311
12 36797 EVERSON DAVID PEREIRA 1,267
13 25197 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 1,265
14 1229 EVERSON DAS CHAGAS 1,232
15 1438 SEBASTIAN AUGUSTO LALLI 1,141
16 22922 PAULO RICARDO SIKORSKI 971
17 19129 IVALDO MANOEL VENTURA JUNIOR 971
18 12293 RENATO BESPALEZ 946
19 881 IVONEI IASTROMBECK SENES 930
20 1445 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR 927
21 19677 RENATO DOMENICO DIPPOLITO 884
22 23202 JULIANO DENIAN DA SILVEIRA 875
23 24318 JULIUS ANDRE JANKOSZ 833
24 26937 NILSON CLAUDIO ZAPAROLI 794
25 2138 LETICIA SEGUETTO TANABE LALLI 788
26 24382 GIANCLAUDIO REGINATTO SOARES 783
27 1018 GABRIEL FRANCISCO DAVID DOS SANTOS 754
28 8938 JULIO WERNER HACKRADT NETTO 720
29 23319 THIAGO JOSE VIEIRA DE MELLO 675
30 1146 TIAGO DE CASTRO FREIRE 650
31 16565 VANDRESSA APARECIDA PEREIRA 649
32 823 GUILHERME MOSSA DE SOUZA DIAS 564
33 18298 GENESIO APOLINARIO 563
34 23099 GILMAR GARBACZEUSKI 544
35 30003 LUIZ FERNANDO NEGOSEKI DOMBROSCKI 510
36 29406 HADRYELL DE MELLO 492
37 23143 CONRADO BASTOS BITTENCOURT DE PAULA 454
38 1116 CARLOS ALEXANDRE MATIAS 452
39 29288 IAGO APARECIDO DOS SANTOS 418
40 31934 ANDRE LUIZ BRASIL LOPES DE MATOS 370
41 20757 ANDERSON DAINEZ DE ALMEIDA 369
42 16556 LUIZ GUILHERME BUENO CHOUSAL DOS SANTOS 334
43 30269 WESLEY APARECIDO DOS SANTOS 319
44 37405 JOSIAS RODRIGUES LOPES 318
45 753 THIAGO BERARDI ROCHA ALMEIDA 314
46 998 RODRIGO RIBEIRO GONÇALVES 300
47 1004 PAULO ROBERTO BORGES WYPYCH 281
48 26927 RICARDO DA ROSA UCHOA 271
49 6931 PAULO ELIAS SCUR 246
50 21847 ADRIANO FIDALSKI 245
51 1358 RAMOS ABRAHAO GEBRIM JUNIOR 237
52 733 FERNANDO DE OLIVEIRA 228
53 266 MORENO GARCIA E SILVA 225
54 20397 WELLINGTON DRUZIAN MACHADO 216
55 23493 SERGIO JUNIOR SOUZA SILVA NISHIKAWA 214
56 1357 PAOLA CAROLINA GELASCO 205
57 30212 WESLEY CARLOS SILVA 187
58 7705 JARBAS MELLO FLAMANT 183
59 1329 CARLOS FERNANDO ECKEL 171
60 1359 MARCIO JOSE GUALDEZE 168
61 26794 IAGO CARVALHO D'IPPOLITO 167
62 26429 JOAO VITOR DALL IGNA VIEIRA 164
63 22988 ANDRE LEONARDO GAMBI PINTO 164
64 11915 REINALDO DOS SANTOS 151
65 35421 RUGGIERI DE ALMEIDA CARAVAGE 145
66 537 HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA PEREIRA 140
67 1100 THIAGO DOS SANTOS ALVES 129
68 1117 MARCIO APOLINARIO 121
69 1625 EVANDRO PERBOYRE ARAUJO FERNANDES 110
70 28556 RUI FRANCISCO MARTINS MARCAL 108
71 11127 JORGE DIOGO MASSOLIN 101
72 21890 GIOVANNI HEINE STIVAL 100
73 7706 JONATHAN WAGNER 100
74 376 RAPHAEL MACHADO ZANOTTO 100
75 28165 WAGNER HUMMIG 99
76 10286 FERNANDO SANTOS DEPIERI 92
77 542 MOZART HYCZY PELLISSARI 91
78 23721 IVALDO MANOEL VENTURA FILHO 88
79 1662 EDILTON NEPOMUCENO LEWIN 87
80 20474 JOSUE DA CUNHA PINTO 85
81 20265 WESLEY RESSIERI FANTIN BASSO 81
82 25399 JULIANO AUGUSTO SCHINEMANN 78
83 21891 ARIANE ZABROSKI 73
84 7127 PHARNEY DE SOUZA FERREIRA 71
85 794 WEVERTON WAGY WASSOUF 69
86 1422 EDVALDO COLACO DE LIMA 63
87 24624 RICARDO MATTOS 62
88 32761 MARK STANLEY BARBOSA IRIAS 59
89 28364 PEDRO FELIPHE PEREIRA MANSUR 58
90 20473 ANTONIO CARLOS FERRAZ DE OLIVEIRA SLOMPO 55
91 1239 JESSE SOARES 53
92 23018 RICARDO JOSE LOPES 52
93 32967 CLEVERSON MARCOS DOS REIS 52
94 9753 PAULO SERGIO SILVA DE MORAES 51
95 1342 VICTOR PECK DO AMARAL 51
96 19200 MARIA CRISTINA SOARES 51
97 19559 DANILO EVALDO DE OLIVEIRA VENTURA 50
98 28182 HEITOR CASTANHARI 49
99 1333 TIAGO BAHR 48
100 2216 ROSANGELA OTT 46
101 23728 RONALDO CORREIA CAMARGO 45
102 20406 FABIANO AGUSTINHO BARBOSA RIBEIRO 45
103 14702 PAULO VITOR AZEVEDO 34
104 1339 ELIZANDRO EDUARDO ALMEIDA 34
105 523 EDSON SMALCI GOIS 33
106 28860 ANDIARA ELISABETE TAVARES TEIXEIRA 33
107 33520 CLAUDIO ALVINO DA SILVA 32
108 25307 NEUJOR SCHLEGEL PRIETO 30
109 19469 ANDERSON BALTAZAR 29
110 615 ANDERSON BOLDI LORENZATTO 26
111 2049 ANA LUIZA PEROTTO GRYZINSKI 26
112 1144 CESAR AUGUSTO MEDEIROS NASCIMENTO 18
113 19090 FABIANO ROBERTO CORREA CLETO 15
114 1297 JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA 12
115 17614 DIEGO MARCIO NATAL 12
116 19523 JOSE COSMO DA SILVA FILHO 9
117 20031 NAYANA BANHARA 8
118 3141 WELLINGTON SELIMAR MARQUES 6
119 33607 GILDA MARJOZE SOUZA ARAUJO 5
120 1382 ANDRE LUIZ BARBOSA COELHO 0
121 28359 SERGIO ANTONIO BENIN 0
122 6764 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS JUNIOR 0
123 31847 LEANDRO GARCIA ROSA 0
124 30405 FABIO TAVARES 0
125 33446 HAMILTON ZELLA JUNIOR 0
126 1130 MARLON RICARDO PEDRO 0
127 19778 MARCO AURELIO FESTA DE ALMEIDA ROSA 0
128 693 LUCAS MESQUITA AVELLAR 0
129 34003 NATANAEL ROCHA 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.